Hôm Nay (138) | Thứ Hai 4/07 (1) | THứ Ba 4/08 (0) | Thứ Tư 4/09 (0) | Thứ Năm 4/10 (0) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-1.50e-Utah Jazz | 1.75+1.50e-Chicago Bulls | 11 |
0-0 Trực Tiếp e-Boston Celtics -và- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
2.19212.50Tài | 1.60212.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Boston Celtics -và- e-Los Angeles Lakers | ||
2.01211.50Tài | 1.70211.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Boston Celtics -và- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85210.50Tài | 1.85210.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Boston Celtics -và- e-Los Angeles Lakers | ||
1.80209.50Tài | 1.90209.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Boston Celtics -và- e-Los Angeles Lakers | ||
1.70208.50Tài | 2.01208.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Utah Jazz -và- e-Chicago Bulls | ||
1.85212.50Tài | 1.85212.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp e-Utah Jazz -và- e-Chicago Bulls | ||
1.75211.50Tài | 1.95211.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp e-Utah Jazz -và- e-Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.70104.50Tài | 2.01104.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp e-Utah Jazz -và- e-Chicago Bulls | ||
1.85105.50Tài | 1.85105.50Xỉu | 11 |
4/07 **:** | 2.35UCF Knights | 1.56Nebraska Cornhuskers | 31 |
4/07 03:00 | 1.30Connecticut Huskies (w) | 3.17South Carolina Gamecocks (w) | 12 |
4/07 03:00 | 1.90-6.50Connecticut Huskies (w) | 1.86+6.50South Carolina Gamecocks (w) | 12 |
4/07 03:00 | 1.87-3.50Connecticut Huskies (w) | 1.87+3.50South Carolina Gamecocks (w) | 12 |
4/07 01:00 Charlotte Hornets -và- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.86227.50Tài | 2.00227.50Xỉu | 50 |
4/07 01:00 Charlotte Hornets -và- Chicago Bulls | ||
1.91228.00Tài | 1.95228.00Xỉu | 50 |
4/07 03:30 Brooklyn Nets -và- Toronto Raptors | ||
1.91215.00Tài | 1.95215.00Xỉu | 50 |
4/07 03:30 Brooklyn Nets -và- Toronto Raptors | ||
1.96215.50Tài | 1.90215.50Xỉu | 50 |
4/07 03:30 Oklahoma City Thunder -và- LA Lakers | ||
2.01231.50Tài | 1.85231.50Xỉu | 50 |
4/07 03:30 Oklahoma City Thunder -và- LA Lakers | ||
2.06232.00Tài | 1.80232.00Xỉu | 50 |
4/07 06:00 Atlanta Hawks -và- Utah Jazz | ||
1.88244.00Tài | 1.98244.00Xỉu | 50 |
4/07 06:00 Atlanta Hawks -và- Utah Jazz | ||
1.93244.50Tài | 1.93244.50Xỉu | 50 |
4/07 06:00 Boston Celtics -và- Washington Wizards | ||
1.93226.00Tài | 1.93226.00Xỉu | 40 |
4/07 06:00 Boston Celtics -và- Washington Wizards | ||
1.98226.50Tài | 1.88226.50Xỉu | 40 |
4/07 06:00 Cleveland Cavaliers -và- Sacramento Kings | ||
1.93236.50Tài | 1.93236.50Xỉu | 50 |
4/07 06:00 Cleveland Cavaliers -và- Sacramento Kings | ||
1.98237.00Tài | 1.88237.00Xỉu | 50 |
4/07 06:00 Portland Trail Blazers -và- San Antonio Spurs | ||
1.88227.50Tài | 1.98227.50Xỉu | 50 |
4/07 06:00 Portland Trail Blazers -và- San Antonio Spurs | ||
1.93228.00Tài | 1.93228.00Xỉu | 50 |
4/07 07:00 New York Knicks -và- Phoenix Suns | ||
2.03227.50Tài | 1.83227.50Xỉu | 50 |
4/07 07:00 New York Knicks -và- Phoenix Suns | ||
2.08228.00Tài | 1.78228.00Xỉu | 50 |
4/07 08:00 Denver Nuggets -và- Indiana Pacers | ||
1.88239.00Tài | 1.98239.00Xỉu | 50 |
4/07 08:00 Denver Nuggets -và- Indiana Pacers | ||
1.93239.50Tài | 1.93239.50Xỉu | 50 |
4/07 08:30 Golden State Warriors -và- Houston Rockets | ||
1.83224.50Tài | 2.03224.50Xỉu | 50 |
4/07 08:30 Golden State Warriors -và- Houston Rockets | ||
1.88225.00Tài | 1.98225.00Xỉu | 50 |
4/07 08:30 New Orleans Pelicans -và- Milwaukee Bucks | ||
1.90221.50Tài | 1.96221.50Xỉu | 50 |
4/07 08:30 New Orleans Pelicans -và- Milwaukee Bucks | ||
1.95222.00Tài | 1.91222.00Xỉu | 50 |
4/07 03:30 Shai Gilgeous Alexander -và- LeBron James | ||
---|---|---|
1.8752.50Tài | 1.9552.50Xỉu | 3 |
4/07 03:30 Jalen Williams -và- Luka Doncic | ||
1.8747.50Tài | 1.9547.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Trae Young -và- Kyle Filipowski | ||
1.9241.50Tài | 1.9041.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Dyson Daniels -và- Collin Sexton | ||
1.8733.50Tài | 1.9533.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Jayson Tatum -và- Jordan Poole | ||
1.9242.50Tài | 1.9042.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Jaylen Brown -và- Alexandre Sarr | ||
1.9234.50Tài | 1.9034.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Darius Garland -và- Zach Lavine | ||
1.8738.50Tài | 1.9538.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Donovan Mitchell -và- DeMar DeRozan | ||
1.8747.50Tài | 1.9547.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Anfernee Simons -và- Devin Vassell | ||
1.8738.50Tài | 1.9538.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Deni Avdija -và- Stephon Castle | ||
1.8746.50Tài | 1.9546.50Xỉu | 3 |
4/07 07:00 Jalen Brunson -và- Devin Booker | ||
1.8748.50Tài | 1.9548.50Xỉu | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Tyrese Haliburton | ||
1.9252.50Tài | 1.9052.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Stephen Curry -và- Jalen Green | ||
1.8745.50Tài | 1.9545.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Alperen Sengun | ||
1.8735.50Tài | 1.9535.50Xỉu | 3 |
4/07 03:30 Isaiah Hartenstein -và- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.8716.50Tài | 1.9516.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Jayson Tatum -và- Alexandre Sarr | ||
1.9214.50Tài | 1.9014.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Evan Mobley -và- Domantas Sabonis | ||
1.8521.50Tài | 1.9721.50Xỉu | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Myles Turner | ||
1.8716.50Tài | 1.9516.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Alperen Sengun | ||
1.8713.50Tài | 1.9513.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Yves Missi -và- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9220.50Tài | 1.9020.50Xỉu | 3 |
4/07 03:30 Shai Gilgeous Alexander -và- LeBron James | ||
---|---|---|
1.9213.50Tài | 1.9013.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Trae Young -và- Isaiah Collier | ||
1.9219.50Tài | 1.9019.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Jayson Tatum -và- Jordan Poole | ||
1.878.50Tài | 1.958.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Donovan Mitchell -và- Zach Lavine | ||
1.929.50Tài | 1.909.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Anfernee Simons -và- Chris Paul | ||
1.9211.50Tài | 1.9011.50Xỉu | 3 |
4/07 07:00 Josh Hart -và- Devin Booker | ||
1.8813.50Tài | 1.9413.50Xỉu | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Tyrese Haliburton | ||
1.8519.50Tài | 1.9719.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Fred VanVleet | ||
1.919.50Tài | 1.919.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Jose Alvarado -và- Giannis Antetokounmpo | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 3 |
4/07 03:30 Shai Gilgeous Alexander -và- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.975.50Tài | 1.855.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Trae Young -và- Kyle Filipowski | ||
1.854.50Tài | 1.974.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Jayson Tatum -và- Jordan Poole | ||
2.006.50Tài | 1.826.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Donovan Mitchell -và- Zach Lavine | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
4/07 06:00 Anfernee Simons -và- Devin Vassell | ||
2.006.50Tài | 1.826.50Xỉu | 3 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns -và- Devin Booker | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 3 |
4/07 08:00 Jamal Murray -và- Tyrese Haliburton | ||
1.975.50Tài | 1.855.50Xỉu | 3 |
4/07 08:30 Stephen Curry -và- Jalen Green | ||
1.977.50Tài | 1.857.50Xỉu | 3 |
4/07 03:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
---|---|---|
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 2 |
4/07 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.8730.50Tài | 1.9530.50Xỉu | 2 |
4/07 03:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.9722.50Tài | 1.8522.50Xỉu | 2 |
4/07 03:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.9120.50Tài | 1.9120.50Xỉu | 2 |
4/07 03:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.8727.50Tài | 1.9527.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
2.0226.50Tài | 1.8026.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.8715.50Tài | 1.9515.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8214.50Tài | 2.0014.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9126.50Tài | 1.9126.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.7015.50Tài | 2.1315.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
2.1120.50Tài | 1.7220.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.8725.50Tài | 1.9525.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8722.50Tài | 1.9522.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9121.50Tài | 1.9121.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Deni Avdija (Over) -và- Deni Avdija (Under) | ||
2.1126.50Tài | 1.7226.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
2.1121.50Tài | 1.7221.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.9129.50Tài | 1.9129.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.6721.50Tài | 2.1721.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9130.50Tài | 1.9130.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.1722.50Tài | 1.6722.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.9725.50Tài | 1.8525.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.9020.50Tài | 1.9220.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7216.50Tài | 2.1116.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9619.50Tài | 1.8619.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.8715.50Tài | 1.9515.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8730.50Tài | 1.9530.50Xỉu | 2 |
4/07 03:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
---|---|---|
1.655.50Tài | 2.205.50Xỉu | 2 |
4/07 03:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.029.50Tài | 1.809.50Xỉu | 2 |
4/07 03:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.647.50Tài | 2.217.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.918.50Tài | 1.918.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
1.829.50Tài | 2.009.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.8212.50Tài | 2.0012.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8210.50Tài | 2.0010.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.5710.50Tài | 2.3310.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.176.50Tài | 1.676.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.285.50Tài | 1.605.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.658.50Tài | 2.208.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Yves Missi (Over) -và- Yves Missi (Under) | ||
1.918.50Tài | 1.918.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0212.50Tài | 1.8012.50Xỉu | 2 |
4/07 03:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
---|---|---|
2.114.50Tài | 1.724.50Xỉu | 2 |
4/07 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.826.50Tài | 2.006.50Xỉu | 2 |
4/07 03:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
2.207.50Tài | 1.657.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.8711.50Tài | 1.9511.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
2.178.50Tài | 1.678.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
2.113.50Tài | 1.723.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.286.50Tài | 1.606.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.973.50Tài | 1.853.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
2.175.50Tài | 1.675.50Xỉu | 2 |
4/07 06:00 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
1.876.50Tài | 1.956.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 2 |
4/07 07:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
2.177.50Tài | 1.677.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.879.50Tài | 1.959.50Xỉu | 2 |
4/07 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8210.50Tài | 2.0010.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.255.50Tài | 1.625.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
4/07 08:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.177.50Tài | 1.677.50Xỉu | 2 |
4/07 03:30 Keon Johnson (Over) -và- Keon Johnson (Under) | ||
---|---|---|
2.472.50Tài | 1.502.50Xỉu | 1 |
4/07 03:30 R. J. Barrett (Over) -và- R. J. Barrett (Under) | ||
1.951.50Tài | 1.871.50Xỉu | 1 |
4/07 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.771.50Tài | 2.051.50Xỉu | 1 |
4/07 03:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
2.053.50Tài | 1.773.50Xỉu | 1 |
4/07 06:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
4/07 06:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.621.50Tài | 2.251.50Xỉu | 1 |
4/07 06:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.053.50Tài | 1.773.50Xỉu | 1 |
4/07 06:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
4/07 06:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.113.50Tài | 1.723.50Xỉu | 1 |
4/07 06:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
4/07 06:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
2.003.50Tài | 1.823.50Xỉu | 1 |
4/07 06:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.802.50Tài | 2.022.50Xỉu | 1 |
4/07 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.871.50Tài | 1.951.50Xỉu | 1 |
4/07 07:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.822.50Tài | 2.002.50Xỉu | 1 |
4/07 08:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.501.50Tài | 2.471.50Xỉu | 1 |
4/07 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.173.50Tài | 1.673.50Xỉu | 1 |
4/07 08:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 1 |
4/07 08:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.952.50Tài | 1.872.50Xỉu | 1 |
4/07 08:30 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.702.50Tài | 2.132.50Xỉu | 1 |
4/07 **:** UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
2.03159.50Tài | 1.78159.50Xỉu | 31 |
4/07 **:** UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.93158.50Tài | 1.87158.50Xỉu | 31 |
4/07 **:** UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.78157.00Tài | 2.03157.00Xỉu | 31 |
4/07 **:** UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.83157.50Tài | 1.97157.50Xỉu | 31 |
4/07 **:** UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.98159.00Tài | 1.82159.00Xỉu | 31 |
4/07 **:** UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.88158.00Tài | 1.92158.00Xỉu | 31 |
4/07 03:00 Connecticut Huskies (w) -và- South Carolina Gamecocks (w) | ||
---|---|---|
1.88133.50Tài | 1.84133.50Xỉu | 12 |
4/07 01:00 Charlotte Hornets -và- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.92111.50Tài | 1.92111.50Xỉu | 50 |
4/07 03:30 Brooklyn Nets -và- Toronto Raptors | ||
1.94105.50Tài | 1.90105.50Xỉu | 50 |
4/07 03:30 Oklahoma City Thunder -và- LA Lakers | ||
1.94118.50Tài | 1.90118.50Xỉu | 50 |
4/07 06:00 Atlanta Hawks -và- Utah Jazz | ||
1.97119.50Tài | 1.87119.50Xỉu | 50 |
4/07 06:00 Boston Celtics -và- Washington Wizards | ||
1.85115.50Tài | 1.99115.50Xỉu | 40 |
4/07 06:00 Cleveland Cavaliers -và- Sacramento Kings | ||
1.94120.50Tài | 1.90120.50Xỉu | 50 |
4/07 06:00 Portland Trail Blazers -và- San Antonio Spurs | ||
1.97111.50Tài | 1.87111.50Xỉu | 50 |
4/07 07:00 New York Knicks -và- Phoenix Suns | ||
1.99111.50Tài | 1.85111.50Xỉu | 50 |
4/07 08:00 Denver Nuggets -và- Indiana Pacers | ||
1.99117.50Tài | 1.85117.50Xỉu | 50 |
4/07 08:30 Golden State Warriors -và- Houston Rockets | ||
1.92110.50Tài | 1.92110.50Xỉu | 50 |
4/07 08:30 New Orleans Pelicans -và- Milwaukee Bucks | ||
1.87112.50Tài | 1.97112.50Xỉu | 50 |
4/07 **:** UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.8474.50Tài | 1.9474.50Xỉu | 31 |
4/07 **:** UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.7774.00Tài | 2.0174.00Xỉu | 31 |
4/07 **:** UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.9975.50Tài | 1.8075.50Xỉu | 31 |
4/07 **:** UCF Knights -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.9175.00Tài | 1.8775.00Xỉu | 31 |
4/07 03:00 Connecticut Huskies (w) -và- South Carolina Gamecocks (w) | ||
---|---|---|
1.8563.50Tài | 1.8563.50Xỉu | 12 |
4/07 01:00 Charlotte Hornets -và- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 03:30 Brooklyn Nets -và- Toronto Raptors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 03:30 Oklahoma City Thunder -và- LA Lakers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 06:00 Atlanta Hawks -và- Utah Jazz | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 06:00 Boston Celtics -và- Washington Wizards | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 40 |
4/07 06:00 Cleveland Cavaliers -và- Sacramento Kings | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 06:00 Portland Trail Blazers -và- San Antonio Spurs | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 07:00 New York Knicks -và- Phoenix Suns | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 08:00 Denver Nuggets -và- Indiana Pacers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 08:30 Golden State Warriors -và- Houston Rockets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 08:30 New Orleans Pelicans -và- Milwaukee Bucks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/07 03:30 Shai Gilgeous Alexander -và- LeBron James | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 03:30 Jalen Williams -và- Luka Doncic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Trae Young -và- Kyle Filipowski | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Dyson Daniels -và- Collin Sexton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Jayson Tatum -và- Jordan Poole | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Jaylen Brown -và- Alexandre Sarr | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Darius Garland -và- Zach Lavine | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Donovan Mitchell -và- DeMar DeRozan | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Anfernee Simons -và- Devin Vassell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Deni Avdija -và- Stephon Castle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 07:00 Jalen Brunson -và- Devin Booker | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Stephen Curry -và- Jalen Green | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Alperen Sengun | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 03:30 Isaiah Hartenstein -và- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Jayson Tatum -và- Alexandre Sarr | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Evan Mobley -và- Domantas Sabonis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Myles Turner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Alperen Sengun | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Yves Missi -và- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 03:30 Shai Gilgeous Alexander -và- LeBron James | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Trae Young -và- Isaiah Collier | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Jayson Tatum -và- Jordan Poole | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Donovan Mitchell -và- Zach Lavine | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 06:00 Anfernee Simons -và- Chris Paul | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 07:00 Josh Hart -và- Devin Booker | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:00 Nikola Jokic -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Jimmy Butler -và- Fred VanVleet | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/07 08:30 Jose Alvarado -và- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
