กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
เม.ย. 14 07:00 | 2.71St. Louis City SC | 3.37เสมอ | 2.52โคลัมบัส ครูว์ | 18 |
เม.ย. 14 06:30 | 1.92ฟลูมิเนนเซ | 3.20เสมอ | 4.39ซานโตส | 18 | |
เม.ย. 14 07:00 | 3.01ฟอร์ตาเลซ่า | 3.19เสมอ | 2.40อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 18 | |
เม.ย. 14 07:30 | 1.54Atletico Mineiro (n) | 3.83เสมอ | 6.50วิทตอเรีย บีเอ | 18 |
เม.ย. 14 05:00 | 1.47CA Independiente | 3.66เสมอ | 7.60ซานมาร์ติน ซานฮวน | 18 | |
เม.ย. 14 07:15 | 1.66ริเวอร์ เพลท | 3.59เสมอ | 5.00Talleres de Cordoba | 18 |
เม.ย. 14 07:00 | 2.16ซานโตส ลากูน่า | 3.34เสมอ | 3.14กัวเรตาโร่ | 18 |
เม.ย. 14 06:00 | 2.49โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ | 2.87เสมอ | 2.84แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | 14 |
เม.ย. 14 07:00 | 2.57มิลโลนาริออส โบโกต้า | 2.94เสมอ | 2.54อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 12 | |
เม.ย. 14 09:10 | 1.60แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 3.34เสมอ | 5.00ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | 12 |
เม.ย. 14 07:30 | 2.28โอเรียนเต้ เพโตรเลโร | 3.31เสมอ | 2.62คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 12 |
เม.ย. 14 05:00 | 1.74โอลิมเปีย อาซันซิออง | 3.20เสมอ | 4.29Sportivo Ameliano | 12 | |
เม.ย. 14 07:15 | 2.71General Caballero JLM | 2.93เสมอ | 2.43กัวรานี่ อาซันซิออง | 12 |
เม.ย. 14 08:00 | 1.73ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ ดีพอร์ทเตส | 3.31เสมอ | 4.12เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 12 |
เม.ย. 14 05:00 | 6.60AD Guanacasteca | 3.78เสมอ | 1.41แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ | 12 |
เม.ย. 14 07:00 | 3.01ริเวอร์เพลท มอนเตวิเดโอ | 3.15เสมอ | 2.11ยูเวตูเด้ ลาส เปียดราส | 12 |
เม.ย. 14 06:00 | 1.99เดปอร์เตส ซานตาครูซ | 3.06เสมอ | 3.42ซานทิเอโก้ มอร์นิ้ง | 12 | |
เม.ย. 14 08:30 | 1.85ซาน มาร์คอส อารีกา | 3.21เสมอ | 3.70CD Universidad de Concepcion | 12 |
เม.ย. 14 06:00 | 3.18Vancouver FC | 2.97เสมอ | 2.00Atletico Ottawa | 12 |
เม.ย. 14 06:00 | 2.97Real Apodaca FC | 3.12เสมอ | 2.02อเลคคราเนส ดิ ดูราโก | 12 |
เม.ย. 14 07:00 | 1.074Atlas (w) | 7.10เสมอ | 12.50Mazatlan FC (w) | 7 | |
เม.ย. 14 07:00 | 1.10FC Juarez (w) | 6.30เสมอ | 11.50Atletico San Luis (w) | 7 | |
เม.ย. 14 07:00 | 1.071Club America (w) | 7.80เสมอ | 11.50คลับ ตีฮัวนา (ญ) | 4 | |
เม.ย. 14 09:00 | 1.41ปาชูก้า (ญ) | 3.93เสมอ | 5.30กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) | 7 |
เม.ย. 14 05:00 | 1.57การาโบโบ วาเลนเซีย | 3.17เสมอ | 4.99Anzoategui FC | 12 | |
เม.ย. 14 06:00 | 2.48ซาโมร่า บารินาส | 2.75เสมอ | 2.60คาราคาส เอฟซี | 12 | |
เม.ย. 14 08:00 | 2.73อคาเดเมีย ปอร์โต้ คาเบลโล่ | 2.77เสมอ | 2.36ดีพอร์ทติโว ตาชิรา | 12 |
เม.ย. 14 07:00 | 2.04Waterhouse FC | 2.85เสมอ | 3.22Humble Lions | 12 |
เม.ย. 14 05:00 | 1.98เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน เอฟซี | 3.16เสมอ | 3.03อัล ปาโซ่ โลโคโมทีฟ เอฟซี | 12 |
เม.ย. 14 04:45 | 1.83e-Croatia | 3.62เสมอ | 3.05e-Wales | 16 | |
เม.ย. 14 04:45 | 2.12e-Netherlands | 3.43เสมอ | 2.57e-Denmark | 16 | |
เม.ย. 14 05:00 | 3.47e-Italy | 3.85เสมอ | 1.66e-England | 16 | |
เม.ย. 14 05:00 | 5.90e-Finland | 4.53เสมอ | 1.31e-Germany | 16 | |
เม.ย. 14 05:30 | 1.79e-Croatia | 3.69เสมอ | 3.11e-Spain | 16 | |
เม.ย. 14 05:30 | 2.67e-Argentina | 3.48เสมอ | 2.04e-Poland | 16 | |
เม.ย. 14 05:45 | 2.92e-Hungary | 3.51เสมอ | 1.91e-Belgium | 16 | |
เม.ย. 14 05:45 | 2.88e-Italy | 3.60เสมอ | 1.90e-Denmark | 16 | |
เม.ย. 14 06:00 | 3.67e-Portugal | 3.73เสมอ | 1.64e-Croatia | 16 | |
เม.ย. 14 06:00 | 2.93e-Germany | 3.80เสมอ | 1.83e-England | 16 | |
เม.ย. 14 06:15 | 2.51e-Argentina | 3.50เสมอ | 2.13e-Netherlands | 16 | |
เม.ย. 14 06:15 | 1.45e-Spain | 3.99เสมอ | 4.65e-Finland | 16 | |
เม.ย. 14 06:30 | 1.80e-Croatia | 3.47เสมอ | 3.26e-Italy | 16 | |
เม.ย. 14 06:30 | 1.67e-Belgium | 3.79เสมอ | 3.47e-Hungary | 16 | |
เม.ย. 14 06:45 | 2.82e-Argentina | 3.59เสมอ | 1.93e-Denmark | 16 | |
เม.ย. 14 06:45 | 1.50e-Germany | 3.97เสมอ | 4.28e-Wales | 16 | |
เม.ย. 14 07:00 | 1.35e-Netherlands | 4.45เสมอ | 5.30e-Finland | 16 | |
เม.ย. 14 07:00 | 2.44e-Portugal | 3.58เสมอ | 2.16e-France | 16 |
เม.ย. 14 04:45 | 1.99e-Bayer Leverkusen | 3.28เสมอ | 2.91e-Manchester United | 16 | |
เม.ย. 14 05:00 | 2.86e-Arsenal | 3.53เสมอ | 1.93e-Real Madrid | 16 | |
เม.ย. 14 05:15 | 3.08e-Sevilla | 3.78เสมอ | 1.78e-RB Leipzig | 16 | |
เม.ย. 14 05:15 | 1.53e-Manchester City | 4.40เสมอ | 3.70e-Newcastle United | 16 | |
เม.ย. 14 05:30 | 1.43e-Paris Saint Germain | 4.51เสมอ | 4.34e-Lille | 16 | |
เม.ย. 14 05:30 | 4.14e-Ajax | 3.62เสมอ | 1.58e-Bayer Leverkusen | 16 | |
เม.ย. 14 05:45 | 1.39e-Borussia Dortmund | 4.77เสมอ | 4.43e-Sevilla | 16 | |
เม.ย. 14 06:00 | 1.29e-Liverpool | 4.85เสมอ | 5.70e-Valencia | 16 | |
เม.ย. 14 06:00 | 2.98e-Manchester City | 3.81เสมอ | 1.81e-Barcelona | 16 | |
เม.ย. 14 06:30 | 2.61e-Tottenham Hotspur | 3.76เสมอ | 1.99e-Inter Milan | 16 | |
เม.ย. 14 06:30 | 2.59e-Arsenal | 3.46เสมอ | 2.09e-Napoli | 16 | |
เม.ย. 14 06:45 | 2.67e-Everton | 3.42เสมอ | 2.06e-Chelsea | 16 | |
เม.ย. 14 07:00 | 1.69e-Liverpool | 3.91เสมอ | 3.30e-Bayern Munchen | 16 |
เม.ย. 14 07:00 | 3.21St. Louis City SC | 2.23เสมอ | 3.10โคลัมบัส ครูว์ | 18 |
เม.ย. 14 06:30 | 2.65ฟลูมิเนนเซ | 2.03เสมอ | 4.70ซานโตส | 18 | |
เม.ย. 14 07:00 | 3.66ฟอร์ตาเลซ่า | 2.05เสมอ | 3.12อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 18 | |
เม.ย. 14 07:30 | 2.29Atletico Mineiro (n) | 2.11เสมอ | 5.80วิทตอเรีย บีเอ | 18 |
เม.ย. 14 05:00 | 2.16CA Independiente | 1.96เสมอ | 6.70ซานมาร์ติน ซานฮวน | 18 | |
เม.ย. 14 07:15 | 2.25ริเวอร์ เพลท | 2.11เสมอ | 4.94Talleres de Cordoba | 18 |
เม.ย. 14 07:00 | 2.51ซานโตส ลากูน่า | 2.20เสมอ | 3.72กัวเรตาโร่ | 18 |
เม.ย. 14 06:00 | 3.26โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ | 1.88เสมอ | 3.54แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | 14 |
เม.ย. 14 07:00 | 3.26มิลโลนาริออส โบโกต้า | 1.97เสมอ | 3.26อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 12 | |
เม.ย. 14 09:10 | 2.21แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 2.01เสมอ | 5.70ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | 12 |
เม.ย. 14 07:30 | 2.72โอเรียนเต้ เพโตรเลโร | 2.31เสมอ | 3.11คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 12 |
เม.ย. 14 05:00 | 2.33โอลิมเปีย อาซันซิออง | 2.06เสมอ | 4.82Sportivo Ameliano | 12 | |
เม.ย. 14 07:15 | 3.41General Caballero JLM | 1.95เสมอ | 3.17กัวรานี่ อาซันซิออง | 12 |
เม.ย. 14 08:00 | 2.28ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ ดีพอร์ทเตส | 2.11เสมอ | 4.78เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 12 |
เม.ย. 14 05:00 | 6.40AD Guanacasteca | 2.12เสมอ | 2.02แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ | 12 |
เม.ย. 14 07:00 | 3.47ริเวอร์เพลท มอนเตวิเดโอ | 2.12เสมอ | 2.76ยูเวตูเด้ ลาส เปียดราส | 12 |
เม.ย. 14 06:00 | 2.66เดปอร์เตส ซานตาครูซ | 1.99เสมอ | 4.11ซานทิเอโก้ มอร์นิ้ง | 12 | |
เม.ย. 14 08:30 | 2.52ซาน มาร์คอส อารีกา | 2.09เสมอ | 4.05CD Universidad de Concepcion | 12 |
เม.ย. 14 06:00 | 3.91Vancouver FC | 2.00เสมอ | 2.53Atletico Ottawa | 12 |
เม.ย. 14 06:00 | 3.36Real Apodaca FC | 2.15เสมอ | 2.56อเลคคราเนส ดิ ดูราโก | 12 |
เม.ย. 14 07:00 | 1.35Atlas (w) | 3.27เสมอ | 9.20Mazatlan FC (w) | 7 | |
เม.ย. 14 07:00 | 1.45FC Juarez (w) | 2.85เสมอ | 9.00Atletico San Luis (w) | 7 | |
เม.ย. 14 09:00 | 1.95ปาชูก้า (ญ) | 2.28เสมอ | 4.98กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) | 7 |
เม.ย. 14 05:00 | 2.20การาโบโบ วาเลนเซีย | 1.94เสมอ | 5.50Anzoategui FC | 12 | |
เม.ย. 14 06:00 | 3.24ซาโมร่า บารินาส | 1.84เสมอ | 3.32คาราคาส เอฟซี | 12 | |
เม.ย. 14 08:00 | 3.45อคาเดเมีย ปอร์โต้ คาเบลโล่ | 1.82เสมอ | 3.19ดีพอร์ทติโว ตาชิรา | 12 |
เม.ย. 14 07:00 | 2.66Waterhouse FC | 1.93เสมอ | 3.89Humble Lions | 12 |
เม.ย. 14 05:00 | 2.63เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน เอฟซี | 2.10เสมอ | 3.37อัล ปาโซ่ โลโคโมทีฟ เอฟซี | 12 |
เม.ย. 14 07:00 | 2.040.00St. Louis City SC | 1.860.00โคลัมบัส ครูว์ | 18 | |
เม.ย. 14 07:00 | 1.71+0.25St. Louis City SC | 2.23-0.25โคลัมบัส ครูว์ | 18 | |
เม.ย. 14 07:00 | 2.33-0.25St. Louis City SC | 1.65+0.25โคลัมบัส ครูว์ | 18 |
เม.ย. 14 06:30 | 1.91-0.50ฟลูมิเนนเซ | 1.99+0.50ซานโตส | 18 | |
เม.ย. 14 06:30 | 2.21-0.75ฟลูมิเนนเซ | 1.72+0.75ซานโตส | 18 | |
เม.ย. 14 06:30 | 1.61-0.25ฟลูมิเนนเซ | 2.40+0.25ซานโตส | 18 | |
เม.ย. 14 07:00 | 2.170.00ฟอร์ตาเลซ่า | 1.750.00อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 18 | |
เม.ย. 14 07:00 | 1.74+0.25ฟอร์ตาเลซ่า | 2.19-0.25อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 18 | |
เม.ย. 14 07:00 | 2.58-0.25ฟอร์ตาเลซ่า | 1.53+0.25อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 18 | |
เม.ย. 14 07:30 | 2.05-1.00Atletico Mineiro (n) | 1.85+1.00วิทตอเรีย บีเอ | 18 | |
เม.ย. 14 07:30 | 1.74-0.75Atletico Mineiro (n) | 2.19+0.75วิทตอเรีย บีเอ | 18 | |
เม.ย. 14 07:30 | 2.36-1.25Atletico Mineiro (n) | 1.63+1.25วิทตอเรีย บีเอ | 18 |
เม.ย. 14 05:00 | 1.95-1.00CA Independiente | 1.95+1.00ซานมาร์ติน ซานฮวน | 18 | |
เม.ย. 14 05:00 | 2.28-1.25CA Independiente | 1.68+1.25ซานมาร์ติน ซานฮวน | 18 | |
เม.ย. 14 05:00 | 1.63-0.75CA Independiente | 2.36+0.75ซานมาร์ติน ซานฮวน | 18 | |
เม.ย. 14 07:15 | 1.87-0.75ริเวอร์ เพลท | 2.03+0.75Talleres de Cordoba | 18 | |
เม.ย. 14 07:15 | 2.21-1.00ริเวอร์ เพลท | 1.72+1.00Talleres de Cordoba | 18 | |
เม.ย. 14 07:15 | 1.65-0.50ริเวอร์ เพลท | 2.33+0.50Talleres de Cordoba | 18 |
เม.ย. 14 07:00 | 1.87-0.25ซานโตส ลากูน่า | 2.03+0.25กัวเรตาโร่ | 18 | |
เม.ย. 14 07:00 | 2.14-0.50ซานโตส ลากูน่า | 1.77+0.50กัวเรตาโร่ | 18 | |
เม.ย. 14 07:00 | 1.590.00ซานโตส ลากูน่า | 2.440.00กัวเรตาโร่ | 18 |
เม.ย. 14 06:00 | 1.810.00โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ | 2.070.00แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | 14 | |
เม.ย. 14 06:00 | 2.28-0.25โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ | 1.66+0.25แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | 14 |
เม.ย. 14 07:00 | 1.920.00มิลโลนาริออส โบโกต้า | 1.900.00อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 12 | |
เม.ย. 14 09:10 | 1.85-0.75แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 1.97+0.75ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | 12 |
เม.ย. 14 07:30 | 2.05-0.25โอเรียนเต้ เพโตรเลโร | 1.77+0.25คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 12 |
เม.ย. 14 05:00 | 1.73-0.50โอลิมเปีย อาซันซิออง | 2.09+0.50Sportivo Ameliano | 12 | |
เม.ย. 14 07:15 | 2.020.00General Caballero JLM | 1.800.00กัวรานี่ อาซันซิออง | 12 |
เม.ย. 14 08:00 | 2.03-0.75ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ ดีพอร์ทเตส | 1.79+0.75เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 12 |
เม.ย. 14 05:00 | 2.04+1.00AD Guanacasteca | 1.78-1.00แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ | 12 |
เม.ย. 14 07:00 | 1.92+0.25ริเวอร์เพลท มอนเตวิเดโอ | 1.90-0.25ยูเวตูเด้ ลาส เปียดราส | 12 |
เม.ย. 14 06:00 | 1.77-0.25เดปอร์เตส ซานตาครูซ | 2.05+0.25ซานทิเอโก้ มอร์นิ้ง | 12 | |
เม.ย. 14 08:30 | 1.66-0.25ซาน มาร์คอส อารีกา | 2.19+0.25CD Universidad de Concepcion | 12 |
เม.ย. 14 06:00 | 1.79+0.50Vancouver FC | 1.99-0.50Atletico Ottawa | 12 |
เม.ย. 14 06:00 | 1.94+0.25Real Apodaca FC | 1.84-0.25อเลคคราเนส ดิ ดูราโก | 12 |
เม.ย. 14 07:00 | 1.86-2.50Atlas (w) | 1.92+2.50Mazatlan FC (w) | 7 | |
เม.ย. 14 07:00 | 1.68-2.00FC Juarez (w) | 2.11+2.00Atletico San Luis (w) | 7 | |
เม.ย. 14 07:00 | 1.68-2.50Club America (w) | 2.11+2.50คลับ ตีฮัวนา (ญ) | 4 | |
เม.ย. 14 09:00 | 1.74-1.00ปาชูก้า (ญ) | 2.04+1.00กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) | 7 |
เม.ย. 14 05:00 | 1.83-0.75การาโบโบ วาเลนเซีย | 1.95+0.75Anzoategui FC | 12 | |
เม.ย. 14 06:00 | 1.840.00ซาโมร่า บารินาส | 1.940.00คาราคาส เอฟซี | 12 | |
เม.ย. 14 08:00 | 2.040.00อคาเดเมีย ปอร์โต้ คาเบลโล่ | 1.740.00ดีพอร์ทติโว ตาชิรา | 12 |
เม.ย. 14 07:00 | 2.03-0.50Waterhouse FC | 1.75+0.50Humble Lions | 12 |
เม.ย. 14 05:00 | 1.80-0.25เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน เอฟซี | 1.98+0.25อัล ปาโซ่ โลโคโมทีฟ เอฟซี | 12 |
เม.ย. 14 07:00 | 1.980.00St. Louis City SC | 1.900.00โคลัมบัส ครูว์ | 18 | |
เม.ย. 14 07:00 | 1.51+0.25St. Louis City SC | 2.58-0.25โคลัมบัส ครูว์ | 18 |
เม.ย. 14 06:30 | 2.09-0.25ฟลูมิเนนเซ | 1.79+0.25ซานโตส | 18 | |
เม.ย. 14 06:30 | 1.470.00ฟลูมิเนนเซ | 2.690.00ซานโตส | 18 | |
เม.ย. 14 07:00 | 2.110.00ฟอร์ตาเลซ่า | 1.780.00อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 18 | |
เม.ย. 14 07:00 | 1.54+0.25ฟอร์ตาเลซ่า | 2.51-0.25อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 18 | |
เม.ย. 14 07:30 | 1.72-0.25Atletico Mineiro (n) | 2.19+0.25วิทตอเรีย บีเอ | 18 | |
เม.ย. 14 07:30 | 2.28-0.50Atletico Mineiro (n) | 1.66+0.50วิทตอเรีย บีเอ | 18 |
เม.ย. 14 05:00 | 2.14-0.50CA Independiente | 1.73+0.50ซานมาร์ติน ซานฮวน | 18 | |
เม.ย. 14 05:00 | 1.64-0.25CA Independiente | 2.28+0.25ซานมาร์ติน ซานฮวน | 18 | |
เม.ย. 14 07:15 | 1.82-0.25ริเวอร์ เพลท | 2.04+0.25Talleres de Cordoba | 18 | |
เม.ย. 14 07:15 | 2.23-0.50ริเวอร์ เพลท | 1.67+0.50Talleres de Cordoba | 18 |
เม.ย. 14 07:00 | 2.20-0.25ซานโตส ลากูน่า | 1.69+0.25กัวเรตาโร่ | 18 | |
เม.ย. 14 07:00 | 1.570.00ซานโตส ลากูน่า | 2.400.00กัวเรตาโร่ | 18 |
เม.ย. 14 06:00 | 1.840.00โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ | 2.020.00แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | 14 |
เม.ย. 14 07:00 | 1.910.00มิลโลนาริออส โบโกต้า | 1.910.00อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 12 | |
เม.ย. 14 09:10 | 1.79-0.25แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 2.03+0.25ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | 12 |
เม.ย. 14 07:30 | 1.770.00โอเรียนเต้ เพโตรเลโร | 2.050.00คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 12 |
เม.ย. 14 05:00 | 1.91-0.25โอลิมเปีย อาซันซิออง | 1.91+0.25Sportivo Ameliano | 12 | |
เม.ย. 14 07:15 | 1.990.00General Caballero JLM | 1.830.00กัวรานี่ อาซันซิออง | 12 |
เม.ย. 14 08:00 | 1.88-0.25ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ ดีพอร์ทเตส | 1.94+0.25เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 12 |
เม.ย. 14 05:00 | 1.81+0.50AD Guanacasteca | 2.01-0.50แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ | 12 |
เม.ย. 14 07:00 | 2.160.00ริเวอร์เพลท มอนเตวิเดโอ | 1.680.00ยูเวตูเด้ ลาส เปียดราส | 12 |
เม.ย. 14 06:00 | 2.21-0.25เดปอร์เตส ซานตาครูซ | 1.64+0.25ซานทิเอโก้ มอร์นิ้ง | 12 | |
เม.ย. 14 08:30 | 2.07-0.25ซาน มาร์คอส อารีกา | 1.75+0.25CD Universidad de Concepcion | 12 |
เม.ย. 14 06:00 | 1.69+0.25Vancouver FC | 2.09-0.25Atletico Ottawa | 12 |
เม.ย. 14 06:00 | 1.64+0.25Real Apodaca FC | 2.16-0.25อเลคคราเนส ดิ ดูราโก | 12 |
เม.ย. 14 07:00 | 1.74-1.00Atlas (w) | 2.04+1.00Mazatlan FC (w) | 7 | |
เม.ย. 14 07:00 | 2.04-1.00FC Juarez (w) | 1.74+1.00Atletico San Luis (w) | 7 | |
เม.ย. 14 09:00 | 1.94-0.50ปาชูก้า (ญ) | 1.84+0.50กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) | 7 |
เม.ย. 14 05:00 | 1.79-0.25การาโบโบ วาเลนเซีย | 1.99+0.25Anzoategui FC | 12 | |
เม.ย. 14 06:00 | 1.860.00ซาโมร่า บารินาส | 1.920.00คาราคาส เอฟซี | 12 | |
เม.ย. 14 08:00 | 1.980.00อคาเดเมีย ปอร์โต้ คาเบลโล่ | 1.800.00ดีพอร์ทติโว ตาชิรา | 12 |
เม.ย. 14 07:00 | 2.17-0.25Waterhouse FC | 1.63+0.25Humble Lions | 12 |
เม.ย. 14 05:00 | 1.640.00เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน เอฟซี | 2.160.00อัล ปาโซ่ โลโคโมทีฟ เอฟซี | 12 |
เม.ย. 14 07:00 St. Louis City SC กับ โคลัมบัส ครูว์ | ||
---|---|---|
1.892.50สูงกว่า | 1.992.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 14 07:00 St. Louis City SC กับ โคลัมบัส ครูว์ | ||
2.112.75สูงกว่า | 1.782.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 14 07:00 St. Louis City SC กับ โคลัมบัส ครูว์ | ||
1.642.25สูงกว่า | 2.312.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 14 06:30 ฟลูมิเนนเซ กับ ซานโตส | ||
---|---|---|
1.982.00สูงกว่า | 1.902.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 14 06:30 ฟลูมิเนนเซ กับ ซานโตส | ||
2.252.25สูงกว่า | 1.682.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 14 06:30 ฟลูมิเนนเซ กับ ซานโตส | ||
1.671.75สูงกว่า | 2.261.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 14 07:00 ฟอร์ตาเลซ่า กับ อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | ||
1.982.25สูงกว่า | 1.902.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 14 07:00 ฟอร์ตาเลซ่า กับ อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | ||
1.672.00สูงกว่า | 2.262.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 14 07:00 ฟอร์ตาเลซ่า กับ อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | ||
2.312.50สูงกว่า | 1.642.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 14 07:30 Atletico Mineiro (n) กับ วิทตอเรีย บีเอ | ||
2.012.25สูงกว่า | 1.872.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 14 07:30 Atletico Mineiro (n) กับ วิทตอเรีย บีเอ | ||
1.672.00สูงกว่า | 2.262.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 14 07:30 Atletico Mineiro (n) กับ วิทตอเรีย บีเอ | ||
2.262.50สูงกว่า | 1.672.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 14 05:00 CA Independiente กับ ซานมาร์ติน ซานฮวน | ||
---|---|---|
1.982.00สูงกว่า | 1.902.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 14 05:00 CA Independiente กับ ซานมาร์ติน ซานฮวน | ||
1.711.75สูงกว่า | 2.201.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 14 05:00 CA Independiente กับ ซานมาร์ติน ซานฮวน | ||
2.352.25สูงกว่า | 1.622.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 14 07:15 ริเวอร์ เพลท กับ Talleres de Cordoba | ||
1.832.25สูงกว่า | 2.052.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 14 07:15 ริเวอร์ เพลท กับ Talleres de Cordoba | ||
2.072.50สูงกว่า | 1.812.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 14 07:15 ริเวอร์ เพลท กับ Talleres de Cordoba | ||
1.562.00สูงกว่า | 2.472.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 14 07:00 ซานโตส ลากูน่า กับ กัวเรตาโร่ | ||
---|---|---|
2.002.75สูงกว่า | 1.882.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 14 07:00 ซานโตส ลากูน่า กับ กัวเรตาโร่ | ||
1.792.50สูงกว่า | 2.092.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 14 07:00 ซานโตส ลากูน่า กับ กัวเรตาโร่ | ||
2.363.00สูงกว่า | 1.613.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 14 06:00 โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ กับ แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | ||
---|---|---|
1.771.75สูงกว่า | 2.091.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 14 06:00 โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ กับ แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | ||
2.052.00สูงกว่า | 1.812.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 14 07:00 มิลโลนาริออส โบโกต้า กับ อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | ||
---|---|---|
2.032.25สูงกว่า | 1.772.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 14 09:10 แอตเลติโก้ บูคารามังก้า กับ ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | ||
1.742.00สูงกว่า | 2.062.00ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 14 07:30 โอเรียนเต้ เพโตรเลโร กับ คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | ||
---|---|---|
2.043.00สูงกว่า | 1.763.00ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 14 05:00 โอลิมเปีย อาซันซิออง กับ Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
1.962.25สูงกว่า | 1.842.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 14 07:15 General Caballero JLM กับ กัวรานี่ อาซันซิออง | ||
1.772.00สูงกว่า | 2.032.00ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 14 08:00 ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ ดีพอร์ทเตส กับ เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | ||
---|---|---|
2.062.50สูงกว่า | 1.742.50ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 14 05:00 AD Guanacasteca กับ แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ | ||
---|---|---|
1.912.25สูงกว่า | 1.892.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 14 07:00 ริเวอร์เพลท มอนเตวิเดโอ กับ ยูเวตูเด้ ลาส เปียดราส | ||
---|---|---|
1.962.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 14 06:00 เดปอร์เตส ซานตาครูซ กับ ซานทิเอโก้ มอร์นิ้ง | ||
---|---|---|
2.032.25สูงกว่า | 1.772.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 14 08:30 ซาน มาร์คอส อารีกา กับ CD Universidad de Concepcion | ||
2.122.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 14 06:00 Vancouver FC กับ Atletico Ottawa | ||
---|---|---|
1.802.25สูงกว่า | 1.982.25ต่ำกว่า | 12 |
