ယနေ့ (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-11.50Atomeromu SE | 1.90+11.50Soproni KC | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-12.50Atomeromu SE | 1.85+12.50Soproni KC | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+23.50PVSK Panthers | 1.85-23.50Alba Fehervar | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+4.50SZTE Szedeak | 1.70-4.50Ratgeber NKA Pecs | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+6.50SZTE Szedeak | 1.95-6.50Ratgeber NKA Pecs | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+5.50SZTE Szedeak | 1.85-5.50Ratgeber NKA Pecs | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+4.50Kecskemeti TE KK | 1.85-4.50ZTE KK | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+5.50Kecskemeti TE KK | 1.90-5.50ZTE KK | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-8.50Egis Kormend | 1.95+8.50Budapesti Honved SE | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-9.50Egis Kormend | 1.85+9.50Budapesti Honved SE | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-10.50Egis Kormend | 1.75+10.50Budapesti Honved SE | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-13.50ဆိုပရွန်ဘက်စကတ် (w) | 1.95+13.50ယူနီဂီယာ (w) | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-15.50ဆိုပရွန်ဘက်စကတ် (w) | 1.75+15.50ယူနီဂီယာ (w) | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Atomeromu SE | Soproni KC | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+8.50PVSK Panthers | 1.75-8.50Alba Fehervar | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-1.50SZTE Szedeak | 1.70+1.50Ratgeber NKA Pecs | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+3.50Kecskemeti TE KK | 1.90-3.50ZTE KK | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Egis Kormend | Budapesti Honved SE | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-6.50ဆိုပရွန်ဘက်စကတ် (w) | 2.01+6.50ယူနီဂီယာ (w) | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50ဆိုပရွန်ဘက်စကတ် (w) | 1.85+7.50ယူနီဂီယာ (w) | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Atomeromu SE -vs- Soproni KC | ||
---|---|---|
1.70177.50ဂိုးပေါ်် | 2.01177.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Atomeromu SE -vs- Soproni KC | ||
1.85178.50ဂိုးပေါ်် | 1.85178.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Atomeromu SE -vs- Soproni KC | ||
1.95179.50ဂိုးပေါ်် | 1.75179.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် PVSK Panthers -vs- Alba Fehervar | ||
1.70190.50ဂိုးပေါ်် | 2.01190.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် PVSK Panthers -vs- Alba Fehervar | ||
1.85191.50ဂိုးပေါ်် | 1.85191.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် PVSK Panthers -vs- Alba Fehervar | ||
1.95192.50ဂိုးပေါ်် | 1.75192.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် SZTE Szedeak -vs- Ratgeber NKA Pecs | ||
1.95151.50ဂိုးပေါ်် | 1.75151.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် SZTE Szedeak -vs- Ratgeber NKA Pecs | ||
1.85150.50ဂိုးပေါ်် | 1.85150.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် SZTE Szedeak -vs- Ratgeber NKA Pecs | ||
1.70149.50ဂိုးပေါ်် | 2.01149.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kecskemeti TE KK -vs- ZTE KK | ||
1.84161.50ဂိုးပေါ်် | 2.17161.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kecskemeti TE KK -vs- ZTE KK | ||
1.75167.50ဂိုးပေါ်် | 1.95167.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kecskemeti TE KK -vs- ZTE KK | ||
1.85168.50ဂိုးပေါ်် | 1.85168.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kecskemeti TE KK -vs- ZTE KK | ||
2.01169.50ဂိုးပေါ်် | 1.70169.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Egis Kormend -vs- Budapesti Honved SE | ||
1.75179.50ဂိုးပေါ်် | 1.95179.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Egis Kormend -vs- Budapesti Honved SE | ||
1.85180.50ဂိုးပေါ်် | 1.85180.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Egis Kormend -vs- Budapesti Honved SE | ||
2.01181.50ဂိုးပေါ်် | 1.70181.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆိုပရွန်ဘက်စကတ် (w) -vs- ယူနီဂီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.85150.50ဂိုးပေါ်် | 1.85150.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆိုပရွန်ဘက်စကတ် (w) -vs- ယူနီဂီယာ (w) | ||
1.75149.50ဂိုးပေါ်် | 1.95149.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆိုပရွန်ဘက်စကတ် (w) -vs- ယူနီဂီယာ (w) | ||
1.95151.50ဂိုးပေါ်် | 1.75151.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Atomeromu SE -vs- Soproni KC | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် PVSK Panthers -vs- Alba Fehervar | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် SZTE Szedeak -vs- Ratgeber NKA Pecs | ||
1.8571.50ဂိုးပေါ်် | 1.8571.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kecskemeti TE KK -vs- ZTE KK | ||
1.8381.50ဂိုးပေါ်် | 2.1981.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Egis Kormend -vs- Budapesti Honved SE | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆိုပရွန်ဘက်စကတ် (w) -vs- ယူနီဂီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.8576.50ဂိုးပေါ်် | 1.8576.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆိုပရွန်ဘက်စကတ် (w) -vs- ယူနီဂီယာ (w) | ||
1.7075.50ဂိုးပေါ်် | 2.0175.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Atomeromu SE -vs- Soproni KC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် PVSK Panthers -vs- Alba Fehervar | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် SZTE Szedeak -vs- Ratgeber NKA Pecs | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kecskemeti TE KK -vs- ZTE KK | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Egis Kormend -vs- Budapesti Honved SE | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆိုပရွန်ဘက်စကတ် (w) -vs- ယူနီဂီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Atomeromu SE -vs- Soproni KC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.75စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် PVSK Panthers -vs- Alba Fehervar | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် SZTE Szedeak -vs- Ratgeber NKA Pecs | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kecskemeti TE KK -vs- ZTE KK | ||
1.83မ | 2.19စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Egis Kormend -vs- Budapesti Honved SE | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆိုပရွန်ဘက်စကတ် (w) -vs- ယူနီဂီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။