Hari ini (5) | Rabu Apr 16 (0) | Kamis Apr 17 (0) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (5) | Minggu Apr 20 (0) | Senin Apr 21 (0) | Lainnya (0) |
2-0 2H 41' | 7.50VJS Vantaan | 1.27Seri | 4.45Espoon Palloseura | 7 | |
0-2 2H 11' | 7.80HPS Helsinki | 3.49Seri | 1.37KaPa Helsinki | 18 |
1-7 2H 40' | 7.60HooGee | 1.49Seri | 2.70EBK | 7 |
1-7 2H 40' | HooGee | Seri | EBK | 7 |
1-7 2H 40' | 1.70+0.25HooGee | 2.06-0.25EBK | 7 | |
1-7 2H 40' | 4.330.00HooGee | 1.060.00EBK | 7 |
1-7 2H 40' | HooGee | EBK | 7 |
0-2 2H 45' NuPS Nummela -vs- HJS Akatemia | ||
---|---|---|
4.702.50Atas | 1.132.50Bawah | 3 |
2-0 2H 41' VJS Vantaan -vs- Espoon Palloseura | ||
3.172.50Atas | 1.322.50Bawah | 7 |
2-0 2H 41' VJS Vantaan -vs- Espoon Palloseura | ||
4.572.75Atas | 1.142.75Bawah | 7 |
0-2 2H 11' HPS Helsinki -vs- KaPa Helsinki | ||
1.863.75Atas | 1.963.75Bawah | 18 |
0-2 2H 11' HPS Helsinki -vs- KaPa Helsinki | ||
2.264.00Atas | 1.614.00Bawah | 18 |
0-3 HT FC Lasten (n) -vs- Inter Turku | ||
1.827.25Atas | 2.007.25Bawah | 12 |
1-7 2H 40' HooGee -vs- EBK | ||
---|---|---|
2.258.50Atas | 1.628.50Bawah | 7 |
1-7 2H 40' HooGee -vs- EBK | ||
3.048.75Atas | 1.318.75Bawah | 7 |
1-7 2H 40' HooGee -vs- EBK | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 7 |
2-0 2H 41' VJS Vantaan -vs- Espoon Palloseura | ||
---|---|---|
3.63Ganjil | 1.26Genap | 7 |
0-2 2H 11' HPS Helsinki -vs- KaPa Helsinki | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
1-7 2H 40' HooGee -vs- EBK | ||
---|---|---|
2.81Ganjil | 1.43Genap | 7 |
0-2 2H 11' HPS Helsinki -vs- KaPa Helsinki | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2.172 - 3 | 1.604 - 6 | 14.507 Dan Lebih | 18 |
2-0 2H 41' VJS Vantaan -vs- Espoon Palloseura | ||
---|---|---|
VJS Vantaan | Seri | Espoon Palloseura |
1.312 - 04.622 - 19.003 - 042.003 - 12.003 - 22.004 - 02.004 - 12.004 - 22.004 - 32.005 - 02.005 - 12.005 - 22.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 2.002 - 22.003 - 32.004 - 426.00AOS | 2.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
0-2 2H 11' HPS Helsinki -vs- KaPa Helsinki | ||
HPS Helsinki | Seri | KaPa Helsinki |
200.003 - 22.004 - 22.004 - 3 | 85.002 - 2200.003 - 32.004 - 410.50AOS | 5.200 - 23.340 - 34.270 - 48.200 - 52.000 - 615.001 - 29.401 - 312.001 - 423.001 - 52.001 - 655.002 - 370.002 - 4130.002 - 52.002 - 6200.003 - 4180.003 - 52.003 - 62.004 - 52.004 - 6 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?